Сумын хэмжээнд 4 тоглоомын талбай, сүүдрэвч хийх мини цогцолбор 13,14 байр 2,3,4 байр 11,12,6,7 байр
Ажлын салбар: | Нийгмийн салбар |
---|---|
Ажлын төлөв: | Шинээр бүртгэгдсэн ажил |
Ажлын төрөл: | Тохижилтын ажил |
Хөрөнгийн эх үүсвэр: | Орон нутгийн хөгжлийн сан |
Захирамжийн огноо: | 2023-03-03 |
Захирамжийн дугаар: | А/22 |
Захиалагч: | ЗДТГ |
Гүйцэтгэгч: | Болор эрхэст цамхаг ХХК |
Эхлэх огноо: | 2023-05-15 |
Дуусах огноо: | 2023-07-01 |
Захиалагчийн техник хяналт: | ЗДТГ |
Нийт төсөвт өртөг: | 200000000 |
гэрээ байгуулсан